| Miejsce | Producent | Program | Wartość | Uwagi |
| 1. | Boeing | 777 | 160,6 | W produkcji, zamówienia w 2005 154 |
| 2. | Boeing | 737 | 150,8 | W produkcji, zamówienia w 2005 569 |
| 3. | Airbus | A320 | 98,7 | W produkcji, zamówienia w 2005 918 |
| 4. | Boeing | 787 | 87,6 | W rozwoju, planowany oblot 2007, zam. w 2005 235 |
| 5. | Airbus | A380 | 80,3 | W próbach, opóźnienie 1-1,5 roku, zam. w 2005 20 |
| 6. | Airbus | A340 | 43,5 | W produkcji, zamówienia w 2005 A330/340/350 166 |
| 7. | Airbus | A350 | 37,4 | W rozwoju, wejście do linii 2011 |
| 8. | Boeing | 747-400-8 | 34,0 | Wersja rozwojowa 747, zamówienia w 2005 43 |
| 9. | Lockheed Martin | F-35 | 33,4 | Trwają negocjacje z odbiorcami i przygotowania do oblotu |
| 10. | Eurofighter | Typhoon | 28,4 | W produkcji |
| 11. | Airbus | A330 | 25,5 | W produkcji, zamówienia w 2005 A330/340/350 166 |
| 12. | Bell/Boeing | V-22 | 20,1 | Początek produkcji, cena 59 mln USD |
| 13. | Lockheed Martin | F-22 | 18,5 | W produkcji i testach, w linii od 12.05, zamówienie 183 |
| 14. | CFM International | CFM56-7 | 18,4 | W produkcji, zamówienia w 2005 1640 |
| 15. | General Dynamics/ Northrop | SSN-774 | 16,5 | OP klasy Virginia, 2 dostarczone, 2-3 w produkcji |
| 16. | GE Aircraft Engines | GEnx | 15,9 | Następca rodziny CF6, certyfikacja planowana na 2007 |
| 17. | Boeing | F/A-18E/F | 15,6 | W produkcji, w próbach wersja wre EA-18G |
| 18. | Gulfstream | G450/500/550 | 13,4 | W produkcji, zamówienia w 2005 89 |
| 19. | General Dynamics/Northrop | DDG-51 | 13,0 | W budowie 34 niszczyciel, wcześniejsze modernizowane |
| 20. | Northrop Grumman | CVN-21 | 13,0 | W produkcji, pierwszy w linii w 2008/9 |
* Wartość programów w latach 20062015 (w USD 2006) obliczono uwzględniając przewidywaną sprzedaż gotowych wyrobów w oraz w wypadku programów wojskowych nakłady na badania i rozwój. Analizowano programy budowy samolotów, silników, bezpilotowców, okrętów, rakiet nośnych, satelitów, systemów elektronicznych i pojazdów bojowych.
| Program | Państwo (rodzaj SZ) | Wartość(mld USD) | Główny kontraktom kontraktu | Data | Uwagi o programie |
| Joint Strike Fighter | USA + 7 państw | 256,6 | Lockheed Martin | 2001 | Pr. projektowe, wariant konwencjonalny początek produkcji |
| Future Combat System | US Army | 161,4 | Boeing, SAIC | 2003 | Faza b+r |
| OP klasy Virginia | US Navy | 94,0 | General Dynamics EB Northrop Grumman NN | 1998 | W produkcji, pierwszy okręt zwodowany w 2004 |
| Myśliwiec Typhoon | 4 państw Europy | 90,1 | Eurofighter | 1998 | W produkcji |
| Ballistic Missile Defense | US DoD | 87,1 | Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman | różne | System lądowy dostawy, morski testy, głowica kinetyczna (KEI) rozwój |
| Niszczyciel DDG-51 | US Navy | 62,8 | General Dynamics Northrop Grumman | 1985 | W produkcji. Dostawa ostatniego 2010 |
| Samolot wielozadaniowy F-22 | US Air Force | 61,3 | Lockheed Martin | 1995 | Początek produkcji |
| Samolot transportowy C-17A | US Air Force | 59,2 | Boeing | 2002 | W produkcji |
| Przemiennopłat V(MV)-22 | US Navy | 50,5 | Bell HT, Boeing | 1995 | W produkcji |
| Samolot wielozadaniowy F/A-18E/F | US Navy | 44,0 | Boeing, GE | 1997 | W produkcji |
| Rakieta balistyczna dla OP Trident II | US Navy | 37,0 | Lockheed Martin | różne | W produkcji |
| Lotniskowce CVN-21 | US Navy | 36,0 | Northrop Grumman NN | różne | W rozwoju, dostawa pierwszego 2008 |
| Myśliwiec Rafale | Francja | 35,8 | Dassault Aviation | 1989 | W produkcji |
| Joint Tactical Radio System | US Army | 32,6 | Boeing | 2003 | W rozwoju |
| Multimission Maritime Aircraft (MMA) | US Navy | 31,9 | Boeing | 2004 | W rozwoju, wstępna gotowość operacyjna 2012 |
| Evolved Expendable Launch Vehicle | US Air Force | 31,8 | Lockheed Martin, Boeing | 1998 | W rozwoju |
| MEADS | Niemcy, Włochy, USA | 29,9 | MBDA, EADS-LFK, Lockheed Martin | 1999 | W rozwoju, gotowość operacyjna 2012 |
| Samolot transportowy A400M | 7 państw Europy | 26,5 | Airbus Military Aircraft | 2003 | W rozwoju |
| Modernizacja śmigłowców Black Hawk | US Army | 20,9 | Sikorsky Aircraft | 2001 | Początek produkcji 2005 |
| Okręt podwodny SNLE | Francja | 18,4 | DCN | 1987 | W produkcji, pierwszy OP w służbie 1997 |
| Medium Tactical Vehicles | US Army | 18,1 | Stewart & Stevenson | 1996 | Rodzina pojazdów w produkcji |
| Samolot wielozadaniowy JAS39 Gripen | Szwecja | 16,0 | JAS Industry Group | 1982 | W produkcji |
* Wszystkie kwoty oszacowane w cenach 2006, zgodnie z obecnym stanem zamówień, bez pełnego kosztu życia wyrobów (LCC). Uwzględniono tylko programy, które weszły w fazę rozwojową lub produkcyjną (bez analiz wstępnych).